УКВ-трансивер (рация) TYT DM-UVF10. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | TYT |
| Модель | DM-UVF10 |
| Тип | УКВ-трансивер (рация) |
| Диапазон частот на приём | 136-174 / 400-470 МГц FM-radio |
| Диапазон частот на передачу | 136-174 / 400-470 МГц |
| Стабильность частоты | ± 1 p.p.m. |
| Шаг перестройки | 12,5 кГц |
| Фильтры | 12,5 кГц |
| Виды работы | FM / FSK |
| Чувствительность | Analog 0.35 µV / -116 дБм (20 дБ SINAD) 0.22 µV / -120дБm (Type) Digital 0.3 µV / -117.4 дБм (BER 5%) 0.7 µV / -110 дБм (BER 1%) |
| Подавление по зеркальному каналу | 84 дБ |
| Аудио выход | >1 Вт @ 3% THD |
| Выходная мощность ВЧ | 1 / 5 Вт |
| Тип антенны / антенного разъема | SMA |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 7,4 В, 1700 мА/ч Li-ion |
| Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) | 54 × 0 × 0 мм |
| Вес | 270 гр |
| Годы (место) производства | Между 2014 и 20xx |
| Каналы памяти | 1000 каналов в 32 банках |

