УКВ-трансивер Swan (Cubic) 250C. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Swan (Cubic) |
| Модель | 250C |
| Тип | УКВ-трансивер |
| Диапазон частот на приём | 50-54 МГц |
| Диапазон частот на передачу | 50-54 МГц |
| Виды работы | AM / CW / SSB |
| Тип приёмника | ? преобразование супергетеродин |
| Аудио выход | >- |
| Выходная мощность ВЧ | 100 Вт (75 Вт AM) |
| Тип антенны / антенного разъема | SO-239 |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Годы (место) производства | Между 1968 и 19xx |

