CB-радиостанция SuperStar 360FM. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | SuperStar |
| Модель | 360FM |
| Тип | CB-радиостанция |
| Диапазон частот на приём | 26.965-28.305 МГц |
| Диапазон частот на передачу | 26.965-28.305 МГц |
| Виды работы | AM / FM / CW / SSB |
| Аудио выход | >- |
| Выходная мощность ВЧ | 12 Вт |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Годы (место) производства | Между 198x и 198x |
| Каналы памяти | 120 каналов в 1 банке |

