КВ/УКВ-приёмник Sony ICF-6500W. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Sony |
| Модель | ICF-6500W |
| Тип | КВ/УКВ-приёмник |
| Диапазон частот на приём | 0.15-1.6 / 3.9-26.1 / 88-108 МГц |
| Виды работы | AM / W-FM / CW / SSB |
| Аудио выход | >- |
| Тип антенны / антенного разъема | Встроенная ферритовая + встроенная телескопическая антенны |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | ? В |
| Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) | 291 × 171 × 111 мм |
| Вес | 1.9 кг |
| Годы (место) производства | Между 19xx и 19xx в Японии |

