CB-трансивер (рация) Sommerkamp TS-1122FM. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Sommerkamp |
| Модель | TS-1122FM |
| Тип | CB-трансивер (рация) |
| Диапазон частот на приём | 26.965-27.225 МГц |
| Диапазон частот на передачу | 26.965-27.225 МГц |
| Стабильность частоты | ±3ppm при 25°C ±8ppm от -10°C до +50°C |
| Шаг перестройки | 25 кГц |
| Виды работы | FM |
| Чувствительность | 1µV (20дБ SINAD) |
| Избирательность | ±3кГц (-6 дБ) ±7.5кГц (-70 дБ) |
| Тип приёмника | Супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
| Аудио выход | >250 мВт @ 8 Ом, 10% THD |
| Выходная мощность ВЧ | 0,5 Вт |
| Тип антенны / антенного разъема | RCA + Встроенная телескопическая антенна |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 12 В |
| Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) | 78 × 230 × 44 мм |
| Годы (место) производства | Между 19xx и 19xx |
| Каналы памяти | 22 каналов в 1 банке |

