УКВ-сканер (приёмник) Regency Touch M100. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Regency |
| Модель | Touch M100 |
| Тип | УКВ-сканер (приёмник) |
| Диапазон частот на приём | 66-90 / 136-174 / 390-512 МГц (Европа) 30-50 / 144-174 / 440-512 МГц (США) |
| Шаг перестройки | 5 / 12,5 кГц |
| Виды работы | FM |
| Чувствительность | VHF Lo: 0.25 µV (12 дБ SINAD) VHF Hi: 0.45 µV (12 дБ SINAD) UHF: 0.5 µV (12 дБ SINAD) |
| Избирательность | 15 кГц (-6 дБ), 36 кГц (-50 дБ) |
| Аудио выход | >- |
| Тип антенны / антенного разъема | Встроенная телескопическая антенна |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50/75 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 12 В |
| Потребляемый ток при приёме | Максимально 250 мА |
| Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) | 140 × 60 × 230 мм |
| Годы (место) производства | Между 1979 и 198x |
| Каналы памяти | 10 каналов в 1 банке |

