УКВ-сканер (приёмник) Regency R-1070. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Regency |
| Модель | R-1070 |
| Тип | УКВ-сканер (приёмник) |
| Диапазон частот на приём | VHF/UHF |
| Тип приёмника | ? преобразование супергетеродин |
| Аудио выход | >- |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50/75 Ом |
| Годы (место) производства | Между 19xx и 19xx |
| Каналы памяти | 10 каналов в 1 банке |

