CB-трансивер (рация) Ranger RCI-63FFC2. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Ranger |
| Модель | RCI-63FFC2 |
| Тип | CB-трансивер (рация) |
| Диапазон частот на приём | 28.245-29.655 / 25.615-28.305 МГц |
| Диапазон частот на передачу | 28.245-29.655 / 25.615-28.305 МГц |
| Аудио выход | >- |
| Выходная мощность ВЧ | 200 Вт |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Годы (место) производства | Между 200x и 200x |
| Каналы памяти | 240 каналов в 1 банке |

