УКВ-трансивер Motorola MC80. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Модель | MC80 |
| Тип | УКВ-трансивер |
| Диапазон частот на приём | 136-174 МГц или UHF |
| Диапазон частот на передачу | 136-174 МГц или UHF |
| Виды работы | FM |
| Аудио выход | >- |
| Выходная мощность ВЧ | 10 Вт |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 13,8 В |
| Годы (место) производства | Между 19xx и 19xx |
| Каналы памяти | 2 каналов в 1 банке |

