УКВ-трансивер KDK FM-740. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | KDK |
| Модель | FM-740 |
| Тип | УКВ-трансивер |
| Диапазон частот на приём | 430-440 МГц |
| Диапазон частот на передачу | 430-440 МГц |
| Виды работы | FM |
| Аудио выход | >- |
| Выходная мощность ВЧ | Высокая: 10 Вт, Низкая: 1 Вт |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 13,8 В |
| Годы (место) производства | Между 198x и 198x |
| Каналы памяти | 16 каналов в 1 банке |

