КВ/УКВ-приёмник Grundig Satellit 750. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Grundig |
| Модель | Satellit 750 |
| Тип | КВ/УКВ-приёмник |
| Диапазон частот на приём | 0.14-30 / 88-108 / 117-137 МГц |
| Виды работы | AM / W-FM Стерео / SSB |
| Тип приёмника | ? преобразование супергетеродин |
| Аудио выход | >- |
| Тип антенны / антенного разъема | Встроенная ферритовая + встроенная телескопическая антенны |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50/75 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 6 В |
| Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) | 372 × 184 × 146 мм |
| Годы (место) производства | Между 2008 и 20xx |
| Каналы памяти | 1000 каналов в 1 банке |

