КВ/УКВ-приёмник Grundig Satellit 650. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Grundig |
| Модель | Satellit 650 |
| Тип | КВ/УКВ-приёмник |
| Диапазон частот на приём | 0.14-30 / 88-108 МГц |
| Виды работы | AM / W-FM / SSB |
| Аудио выход | >- |
| Тип антенны / антенного разъема | Встроенная телескопическая антенна |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50/75 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 9 В (6R20/D), 12 В от внешнего |
| Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) | 503 × 241 × 203 мм |
| Вес | 8.6184 кг |
| Годы (место) производства | Между 1986 и 1991 в Португалии |
| Каналы памяти | 60 каналов в 1 банке |

