КВ/УКВ-приёмник Grundig Satellit 4000 Recorder. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Grundig |
| Модель | Satellit 4000 Recorder |
| Тип | КВ/УКВ-приёмник |
| Диапазон частот на приём | LW / MW / 3.9-22 / 87-108 МГц |
| Виды работы | AM / W-FM стерео |
| Тип приёмника | ? преобразование супергетеродин |
| Аудио выход | >- |
| Тип антенны / антенного разъема | Встроенная телескопическая антенна |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50/75 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | ? В |
| Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) | 568 × 268 × 120 мм |
| Вес | 7 кг |
| Годы (место) производства | Между 1983 и 1984 |
| Каналы памяти | 21 каналов в 1 банке |

