КВ/УКВ-приёмник Grundig Satellit 1000. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Grundig |
| Модель | Satellit 1000 |
| Тип | КВ/УКВ-приёмник |
| Диапазон частот на приём | LW / MW / 1.6-30 / 87-108 МГц |
| Виды работы | AM / W-FM (CW / SSB опционально) |
| Аудио выход | >- |
| Тип антенны / антенного разъема | Встроенная телескопическая антенна |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50/75 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | ? В |
| Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) | 460 × 260 × 130 мм |
| Вес | 6.45 кг |
| Годы (место) производства | Между 1972 и 1973 |

