CB-трансивер General Stonewall Jackson. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | General |
| Модель | Stonewall Jackson |
| Тип | CB-трансивер |
| Диапазон частот на приём | 25.615-29.205 МГц |
| Диапазон частот на передачу | 25.615-29.205 МГц |
| Виды работы | AM / FM / CW / SSB |
| Аудио выход | >- |
| Выходная мощность ВЧ | 150 Вт |
| Годы (место) производства | Между 19xx и 19xx |
| Каналы памяти | 240 каналов в 0 банках |

