CB-радиостанция Galaxy II. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Galaxy |
| Модель | II |
| Тип | CB-радиостанция |
| Диапазон частот на приём | 26.065-28.305 МГц |
| Диапазон частот на передачу | 26.065-28.305 МГц |
| Виды работы | AM / FM / SSB |
| Аудио выход | >- |
| Выходная мощность ВЧ | 12 Вт |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Годы (место) производства | Между 19xx и 19xx |
| Каналы памяти | 200 каналов в 1 банке |

