КВ/УКВ-сканер (приёмник) Fairhaven RD500VX. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Fairhaven |
| Модель | RD500VX |
| Тип | КВ/УКВ-сканер (приёмник) |
| Диапазон частот на приём | 0.01-36 / 48-1750 МГц |
| Шаг перестройки | 5/100 Гц 1/5/6,25/9/10/12,5/25/50 кГц |
| Фильтры | SSB: 2,4 кГц AM: 6 кГц FM: 12,5 кГц |
| Виды работы | AM / FM / CW / USB / LSB |
| Чувствительность | SSB: < 0.1µV (500кГц - 500МГц) AM: 1µV FM: < 0.3µV (48-860МГц) FM: < 0.5µV (860-1250МГц) |
| Тип приёмника | Супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
| Промежуточные частоты | 1-я: 45.000 МГц 2-я: 455 кГц |
| Аудио выход | >2 Вт |
| Тип антенны / антенного разъема | SO-239 + N-type |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 12 В |
| Потребляемый ток при приёме | 500мА |
| Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) | 205 × 65 × 193 мм |
| Вес | 2 кг |
| Годы (место) производства | Между 1998 и 200x в Великобритании |
| Каналы памяти | 54682 каналов в 234 банках @ 50 каналов/сек |

