КВ/УКВ-трансивер Expert Electronics SunSDR2 PRO. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Expert Electronics |
| Модель | SunSDR2 PRO |
| Тип | КВ/УКВ-трансивер |
| Диапазон частот на приём | 0.01-65 / 95-148 МГц (300 МГц) |
| Диапазон частот на передачу | 0.01-65 / 95-148 МГц (300 МГц) |
| Стабильность частоты | +/- 2.5 p.p.m. |
| Шаг перестройки | Определяемая программно |
| Виды работы | AM / AM-sync / N-FM / W-FM / CW / USB / LSB / DSB |
| Чувствительность | 70 nV (with preamp) |
| Тип приёмника | Прямое преобразование вниз, SDR |
| Промежуточные частоты | Программно определяемая |
| Подавление по зеркальному каналу | ≥ 90 дБ |
| Аудио выход | >Через компьютер |
| Выходная мощность ВЧ | HF: 15 Вт, VHF: 8 Вт |
| Тип антенны / антенного разъема | SMA |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 10 to 15 В |
| Потребляемый ток при передаче | 3A максимально |
| Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) | 165 × 100 × 35 мм |
| Вес | 500 гр |
| Годы (место) производства | Между 2017 и 20xx в России |
| Каналы памяти | 10000 каналов в 10000 банках |

