Кодер/декодер AOR ARD5000. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | AOR |
| Модель | ARD5000 |
| Тип | Кодер/декодер |
| Диапазон частот на приём | n/a |
| Стабильность частоты | n/a |
| Виды работы | Всережимный |
| Чувствительность | n/a |
| Избирательность | n/a |
| Тип приёмника | SDR |
| Промежуточные частоты | 10.7 МГц |
| Аудио выход | >- |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 13,8 В |
| Годы (место) производства | Между 2002 и 20xx |

