КВ/УКВ-сканер (приёмник) AOR AR-2515. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | AOR |
| Модель | AR-2515 |
| Тип | КВ/УКВ-сканер (приёмник) |
| Диапазон частот на приём | 0.5-1500 МГц |
| Шаг перестройки | 5 / 12,5 / 25 кГц |
| Виды работы | AM / FM / W-FM (CW / USB / LSB опционально) |
| Тип приёмника | Четверное преобразование |
| Промежуточные частоты | 1-я: 750 МГц 2-я: 45.03 МГц 3-я: 5.5 МГц 4-я: 455 кГц |
| Аудио выход | >1,0 Вт - 4 Ом 10% искажения |
| Тип антенны / антенного разъема | BNC |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 12-14 В |
| Потребляемый ток при приёме | ~200 мА |
| Габаритные размеры (Ширина x Высота x Глубина) | 138 × 80 × 200 мм |
| Вес | 1.2 кг |
| Годы (место) производства | Между 1989 и 1992 в Японии |
| Каналы памяти | 2016 каналов в 1 банке @ 36 каналов/сек |

