КВ/УКВ-сканер (приёмник) AOR AR-2001. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | AOR |
| Модель | AR-2001 |
| Тип | КВ/УКВ-сканер (приёмник) |
| Диапазон частот на приём | 25-550 МГц |
| Шаг перестройки | 5 / 12,5 / 25 кГц |
| Виды работы | AM / N-FM / W-FM |
| Аудио выход | >- |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 13,8 В |
| Годы (место) производства | Между 1984 и 198x в Японии |
| Каналы памяти | 20 каналов в 1 банке @ 5 каналов/сек |

