УКВ-трансивер ADI AR-447. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | ADI |
| Модель | AR-447 |
| Тип | УКВ-трансивер |
| Диапазон частот на приём | 420-480 МГц |
| Диапазон частот на передачу | 430-450 МГц |
| Виды работы | FM |
| Аудио выход | >- |
| Выходная мощность ВЧ | Высокая: 35 Вт, Низкая: ? Вт |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Тип источника питания / Напряжение питания | 11-15,8 В |
| Потребляемый ток при приёме | Максимально 500 мА |
| Потребляемый ток при передаче | Максимально 10 А |
| Годы (место) производства | Между 19xx и 19xx |

