УКВ-сканер (приёмник) Regency C4U. Характеристики. Краткий обзор.
Краткие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Regency |
| Модель | C4U |
| Тип | УКВ-сканер (приёмник) |
| Диапазон частот на приём | 450-512 МГц |
| Виды работы | FM |
| Тип приёмника | XTAL |
| Аудио выход | >- |
| Антенный вход (тип/импеданс) | 50 Ом |
| Годы (место) производства | Между 19xx и 19xx |
| Каналы памяти | 4 каналов в 1 банке |

